Multimètre possédant un grand écran éclairé
Utilisation simple grâce à la touche de fonction
Identifie et sélectionne les grandeurs de mesure en fonction de l’affectation des fiches utilisées
Empêche les erreurs de réglage
Mesure la valeur effective réelle TRMS
Trois modèles disponibles : Testo 760-1, Testo 760-2, Testo 760-3
Le testo 760-1 convient pour toutes les tâches de mesure au quotidien
Le testo 760-2 possède une étendue de mesure plus large et un filtre passe-bas
Le multimètre 760-3 possède une étendue de mesure allant jusqu’à 1000 V
| Testo 760-1 | Testo 760-2 | Testo 760-3 | |
| True RMS | – | _ | |
| Précision de base | 0,8% | 0,1% | |
| Etendue de mesure Tension | 0,1 mV à 600 V AC/DC | ||
| Etendue de mesure Courant | 1 mA à 10 A AC/DC | 0,1 ?A à 10 A AC/DC | |
| Etendue de mesure Résistance | 0,1 à 40 M? | 0,1 à 60 M? | |
| Etendue de mesure Fréquence | 0,001 Hz à 500 kHz | 0,001 Hz à 30 MHz | 0,001 Hz à 60 MHz |
| Etendue de mesure Capacité | 0,001 nF à 100 ?F | 0,001 nF à 30000 ?F | 0,001 nF à 60000 ?F |
| Etendue de mesure Température | – | -20° à +500°C | |
| Contrôle de continuité | _ | ||
| Test de diodes | _ | ||
| Affichage (points) | 4000 | 6000 | |
| Catégorie de mesure | CAT IV 300 V CAT III 600 V |
CAT IV 600 V CAT III 1000 V |
|
| Indice de protection | IP 64 | ||
| Température d’utilisation | -10 à +50°C | ||
| Température de stockage | -15 à +60°C | ||
| Dimensions (L x l x H) | 167 x 84 x 45 mm | ||
| Poids | 340 g | ||
| Garantie | 2 ans | ||
| Homologations | TUV, CSA, CE | ||
| Norme | EN 61326-1 |
TopoMaroc /Equipement de Topographie au Maroc/Vente Materiel de Topo/Accessoire de Topographie au Maroc/ Equipement Topographique au Maroc/Maroc/Topographique au Maroc/Leica Maroc/Trimble Maroc/ Topcon Sokkia







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.