CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Données supplémentaires |
|
|---|---|
| Tension de la batterie | 18,0 V |
| Couple, maxi | 650 Nm |
| Régime à vide | 0-1,900 t/min |
| Capacité de la batterie | 5 Ah |
| Poids avec batterie | 3 kg |
| Porte-outils | Carré mâle 1/2″ |
| Régime à vide (1ère vitesse) | 0-1,900 t/min |
| Fréquence de frappe | 0-2,100 cps/min |
- TopoMaroc /Equipement de Topographie au Maroc/Vente Materiel de Topo/Accessoire de Topographie au Maroc/ Equipement Topographique au Maroc/Maroc/Topographique au Maroc/Leica Maroc/Trimble Maroc/Topcon Sokkia







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.