| Détails | |
|---|---|
| Configuration de la denture | ondulée, fraisée |
| Espacement des dents [mm] | 1 |
| Pas de la denture [TPI] | 24 |
| Longueur totale [mm] | 100 |
| Longueur totale [pouces] | 4 |
| Largeur [mm] | 19 |
| Épaisseur [mm] | 0.9 |
| Matériaux | BI-METAL |
| Abréviation du matériau de la lame | BIM |
| Matériau du corps de l’accessoire | HCS |
| Épaisseur min. recommandée du matériau [mm] | 0.7 |
| Épaisseur max. recommandée du matériau [mm] | 3 |
| Domaines d’utilisation | Tôles minces (0,7 – 3 mm), coupe fine, sans effort |
| Modèle | S 522 AF |
- TopoMaroc /Equipement de Topographie au Maroc/Vente Materiel de Topo/Accessoire de Topographie au Maroc/ Equipement Topographique au Maroc/Maroc/Topographique au Maroc/Leica Maroc/Trimble Maroc/Topcon Sokkia







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.