| Référence 2608636707 | |
|---|---|
| Type d’emballage | Papier / carton / carton ondulé – emballage, carton pliant, avec trou « Euro » |
| Nombre de pièces par emballage | 5 Unit. |
| Détails | |
|---|---|
| Matériaux | BIM |
| Configuration de la denture | ondulée, fraisée |
| Longueur totale [mm] | 132 |
| Pas [mm] | 2,0 |
| Domaines d’utilisation | tôles moyennes (2,5 – 6 mm) non perforées et perforées, matériaux sandwich (<65 mm), tubes à paroi épaisse et profilés à section ouverte ou fermée, alu compris (Ø <65 mm), plastiques renforcés de fibres de verre / époxy (<65 mm) |
| Épaisseur min. recommandée du matériau [mm] | 2.5 |
| Épaisseur max. recommandée du matériau [mm] | 6 |
| Capacité de coupe max. [mm] | 65 |
| Modèle | T 321 BF |
- TopoMaroc /Equipement de Topographie au Maroc/Vente Materiel de Topo/Accessoire de Topographie au Maroc/ Equipement Topographique au Maroc/Maroc/Topographique au Maroc/Leica Maroc/Trimble Maroc/Topcon Sokkia







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.