| Type d’emballage | Papier / carton / carton ondulé – emballage, poche, avec trou « Euro » |
| Nombre de pièces par emballage | 1 Unit. |
| Détails | |
|---|---|
| Espacement des dents [mm] | 3,0-4,0 |
| Pas de la denture [TPI] | 6-8 |
| Longueur totale [mm] | 225 |
| Longueur totale [pouce] | 9 |
| Largeur [mm] | 25 |
| Épaisseur [mm] | 1.25 |
| Matériaux | CARBIDE |
| Abréviation du matériau de la lame | CT |
| Matériau du corps de l’accessoire | HCS |
| Capacité de coupe max. [mm] | 175 |
| Domaines d’utilisation | Bois contenant des clous (trempés) / métal (5 à 175 mm), bois contenant des éléments en acier (5 à 175 mm), tuyaux en acier moulé (diamètre < 6″), plastique renforcé de fibres de verre/époxy (< 175 mm) |
| Modèle | S 1156 XHM |
TopoMaroc /Equipement de Topographie au Maroc/Vente Materiel de Topo/Accessoire de Topographie au Maroc/ Equipement Topographique au Maroc/Maroc/Topographique au Maroc/Leica Maroc/Trimble Maroc/Topcon Sokkia








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.